Product Image

Ethernet Cordset - Extension Cordset
SKU: RSSD RSSD 441-0.3M/C1195
View all 24 variants in this family
Ethernet Cordset — Extension Cordset
$56.10
List price. Volume pricing available.
Authorized Dealer
Calibration Available
Nationwide Shipping
Expert Support
Ethernet Cordset — Extension Cordset
- Straight Male M12 eurofast Connector
- Straight Male M12 eurofast Connector
The Turck Ethernet Cordset - Extension Cordset RSSD RSSD 441-0.3M/C1195 is manufactured by Turck. Valley Instrument Service is an authorized Turck dealer offering full sales support, NIST-traceable calibration, and expert technical assistance.
Have questions about this product?
Our team can help with product selection, specs, pricing, and application support.
Contact Us or Call (661) 327-8681| Customs tariff number | 8544429090 |
| Country of origin | MX |
| Weight | 1.1 g |
| Application | Data |
| Design | Double-ended |
| Connector A | Male, M12 × 1, Straight, D-code |
| Number of contacts | 4 |
| Coupling nut | Brass, CuZn, Nickel-plated |
| Connector B | Male, M12 × 1, Straight, D-code |
| Fieldbus Protocol | Ethernet |
| Voltage | 250 V |
| Current | 4 A |
| Cable jacket | TPE, Teal |
| Number of Conductors | 4 |
| Special Features | Shielded |
| Approvals | RoHS |
Accessories, replacement sensors, and parts for this product family.
| Model | Price | |
|---|---|---|
RSSD RSSD 441-0.3M/SV | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.5M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.25M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.2M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.3M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.4M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.6M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.75M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.7M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.8M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.9M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1M | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1M/S771 | $50.80 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.1M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.2M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.3M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.4M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.5M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.6M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.7M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.8M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.9M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2M | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2M/S771 | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2M/S771/SV | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2M/SV | $55.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-0.3M/C1195Current | $56.10 | Viewing |
RSSD RSSD 441-1M/SV | $60.40 | View Details → |
RSSD RSSD 441-1.5M/C1195 | $60.70 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2M/C1195 | $60.70 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.1M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.2M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.3M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.4M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.5M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.6M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.7M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.8M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-2.9M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.1M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.2M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.3M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.4M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.5M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.6M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.7M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.8M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3.9M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3M | $64.60 | View Details → |
RSSD RSSD 441-3M/S771 | $64.60 | View Details → |

