SSP
Stainless steel fittings and valves
SSP Other Industrial Adapter · Industrial Tube Adapters
95 variants available — click a part number for details and pricing.
Filters
Unit System
Connection 1 Type
Connection 1 Size
Connection 2 Type
Connection 2 Size
| Part # | Body Material | Connection 1 Type | Connection 1 Size | Connection 2 Type | Connection 2 Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q501T-1-L | Tube Fitting | 1/4 in | — | — | $172.16 | |
| Q500N-1 | Tube Fitting | 1/4 in | — | — | $74.88 | |
| Q501T-2-L | Tube Fitting | 3/8 in | — | — | $179.57 | |
| Q500N-2 | Tube Fitting | 3/8 in | — | — | $103.32 | |
| Q501T-3-L | Tube Fitting | 1/2 in | — | — | $199.22 | |
| Q500N-3 | Tube Fitting | 1/2 in | — | — | $120.53 | |
| Q501T-4-L | Tube Fitting | 3/4 in | — | — | $241.04 | |
| Q500N-4 | Tube Fitting | 3/4 in | — | — | $166.14 | |
| C20N | Tube Fitting | 20 mm | — | — | $54.41 | |
| Q501T-5-L | Tube Fitting | 1 in | — | — | $309.92 | |
| Q500N-5 | Tube Fitting | 1 in | — | — | $256.54 | |
| 2x1/8GCM-BSPP | Tube Fitting | 2 | — | — | $24.51 | |
| 4-4GCFP | SAE | 4 | — | — | $107.95 | |
| 4-6GCFP | SAE | 4 | — | — | $110.74 | |
| 4SWU | Tube Fitting | 4 | — | — | $18.61 | |
| 4-2SWI | Tube Fitting | 4 | — | — | $20.17 | |
| B4-4J | Tube Fitting | 4-4 | — | — | $198.54 | |
| MJ4U | Tube Fitting | 4 | — | — | $50.47 | |
| 6-4GCFP | SAE | 6 | — | — | $118.73 | |
| 6-8GCFP | SAE | 6 | — | — | $139.41 | |
| 6SWE-45 | Tube Fitting | 6 | — | — | $102.05 | |
| 6SWU | Tube Fitting | 6 | — | — | $18.96 | |
| 6-4SWI | Tube Fitting | 6 | — | — | $21.70 | |
| B6-6J | Tube Fitting | 6-6 | — | — | $251.35 | |
| MJ6U | Tube Fitting | 6 | — | — | $57.68 | |
| 8-10GCFP | SAE | 8 | — | — | $131.22 | |
| 8-6GCFP | SAE | 8 | — | — | $130.21 | |
| 8SWE-45 | Tube Fitting | 8 | — | — | $119.95 | |
| 8SWU | Tube Fitting | 8 | — | — | $27.30 | |
| 8-4SWI | Tube Fitting | 8 | — | — | $29.38 | |
| 8-6SWI | Tube Fitting | 8 | — | — | $21.22 | |
| 8x1/2GCM-BSPP | Tube Fitting | 8 | — | — | $42.41 | |
| B8-8J | Tube Fitting | 8-8 | — | — | $291.01 | |
| MJ8U | Tube Fitting | 8 | — | — | $83.87 | |
| KUN-9 | Tube Fitting | 9 | — | — | $254.83 | |
| 10SWU | Tube Fitting | 10 | — | — | $40.15 | |
| 10-8SWI | Tube Fitting | 10 | — | — | $42.74 | |
| 10-12GCFP | SAE | 10 | SAE | 12SAE Femaleport | $183.21 | |
| 10-6GCFP | SAE | 10 | SAE | 6 Femaleport | $134.38 | |
| 10-8GCFP | SAE | 10 | SAE | 8 Femaleport | $122.03 | |
| 12-8GCFP | SAE | 12 | — | — | $138.19 | |
| 12SWE-45 | Tube Fitting | 12 | — | — | $179.23 | |
| 12SWU | Tube Fitting | 12 | — | — | $52.67 | |
| 12-10GCFP | SAE | 12 | — | — | $156.28 | |
| 12-16GCFP | SAE | 12 | — | — | $220.93 | |
| 12x3/4GCM-BSPP | Tube Fitting | 12 | — | — | $86.22 | |
| B12-12J | Tube Fitting | 12-12 | — | — | $330.81 | |
| MJ12U | Tube Fitting | 12 | — | — | $142.03 | |
| 12x3/4GCF-BSPP | Tube Fitting | 12 | — | 3/4GCF- 316SS | $144.45 | |
| 12-4SWI | Tube Fitting | 12 | Tube Fitting | 4 Scktweld Insert | $58.06 | |
| 12-6SWI | Tube Fitting | 12 | Tube Fitting | 6 Scktweld Insert | $59.80 | |
| 12-8SWI | Tube Fitting | 12 | Tube Fitting | 8 Scktweld Insert | $59.80 | |
| 16-12GCFP | SAE | 16 | — | — | $318.64 | |
| 16-8GCFP | SAE | 16 | — | — | $252.22 | |
| 16SWE-45 | Tube Fitting | 16 | — | — | $280.93 | |
| 16SWU | Tube Fitting | 16 | — | — | $86.91 | |
| 16-12SWI | Tube Fitting | 16 | — | — | $85.67 | |
| B16-16J | Tube Fitting | 16-16 | — | — | $436.49 | |
| 16-8SWI | Tube Fitting | 16 | Tube Fitting | 8 Scktweld Insert | $51.10 | |
| TEST-HARDNESS-MS | Tube Fitting | 17-4 | — | — | $75.00 | |
| 20-12GCFP | SAE | 20 | — | — | $448.86 | |
| 20-16GCFP | SAE | 20 | — | — | $419.26 | |
| B20-20J | Tube Fitting | 20-20 | — | — | $595.36 | |
| 24-12GCFP | SAE | 24 | — | — | $435.26 | |
| 24-16GCFP | SAE | 24 | — | — | $598.87 | |
| 24-20GCFP | SAE | 24 | — | — | $556.78 | |
| 32X2GCF | Tube Fitting | 32 | — | — | $908.84 | |
| B32-32J | Tube Fitting | 32-32 | — | — | $1,190.59 | |
| XP97-LOT-CHARGE | Tube Fitting | 97 | — | — | $50.00 | |
| XP98-LOT-CHARGE | Tube Fitting | 98 | — | — | $50.00 | |
| KJ12TR | Tube Fitting | 103-12 | — | — | $19.51 | |
| KJ16TR | Tube Fitting | 103-16 | — | — | $25.44 | |
| KJ20TR | Tube Fitting | 103-20 | — | — | $35.38 | |
| KJ24TR | Tube Fitting | 103-24 | — | — | $33.05 | |
| KJ4TR | Tube Fitting | 103-4 | — | — | $7.93 | |
| KJ6TR | Tube Fitting | 103-6 | — | — | $11.33 | |
| KJ8TR | Tube Fitting | 103-8 | — | — | $13.70 | |
| CHARGE - SPECIAL ORDER ITEM | Tube Fitting | — | — | — | $500.00 | |
| CMTR-BODY | Tube Fitting | — | — | — | $75.00 | |
| CMTR-ASSY | Tube Fitting | — | — | — | $75.00 | |
| CMTR-FULL | Tube Fitting | — | — | — | $75.00 | |
| CHARGE - DRAWING/MODEL | Tube Fitting | — | — | — | $75.00 | |
| CHARGE - EH | Tube Fitting | — | — | — | $500.00 | |
| CHARGE - EP | Tube Fitting | — | — | — | $2,500.00 | |
| CHARGE - MTO | Tube Fitting | — | — | — | $500.00 | |
| 6x3/8GCF-BSPP | Tube Fitting | — | — | — | $48.52 | |
| 8x1/2GCF-BSPP | Tube Fitting | — | — | — | $75.45 | |
| 20X1-1/4GCF | Tube Fitting | — | — | — | $483.43 | |
| 24X1-1/2GCF | Tube Fitting | — | — | — | $590.52 | |
| MTR-E-014 | Tube Fitting | — | — | — | — | |
| PLT CHG | Tube Fitting | — | — | — | $37.75 | |
| CHARGE - PD | Tube Fitting | — | — | — | $2,700.00 | |
| 5GP | Tube Fitting | — | — | — | $27.81 | |
| 20X1-1/4GCM | Tube Fitting | — | — | Use 20X11/4GCM | $674.64 | |
| H80293-8-8 | Tube Fitting | 80293-8 | — | — | $85.76 |
Need Help With SSP Products?
Our team is factory-trained and ready to help you select, configure, and maintain SSP instruments.
Get Expert Help